Tabela opłat za badania techniczne pojazdów
Ceny badań technicznych pojazdów są regulowane przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2261) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1302) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. 2009 nr 155 poz. 1233).
Nasza stacja wykonuje badania pojazdów do 3,5 t.
1. |
Okresowe badanie techniczne: |
| Lp. | Wyszczególnienie (wybrane pozycje) | Opłata w zł (zawiera VAT) |
|---|---|---|
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 zł |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) | 98,00 zł |
| 1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50,00 zł |
| 1.15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 zł |
| 1.22 | motorower | 50,00 zł |
2. |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: |
| Lp. | Wyszczególnienie (wybrane pozycje) | Opłata w zł (zawiera VAT) |
|---|---|---|
| 2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 zł |
| 2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 zł |
| 2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 zł |
| 2.6 | toksyczności spalin | 14,00 zł |
| 2.7 | poziomu hałasu | 20,00 zł |
| 2.8 | geometrii kół jednej osi | 36,00 zł |
| 2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 zł |
| 2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 zł |
4. |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
| Lp. | Wyszczególnienie (wybrane pozycje) | Opłata w zł (zawiera VAT) |
|---|---|---|
| 4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) | 20,00 zł |
| 4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 zł |
| 4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 zł |
5. |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
| Lp. | Wyszczególnienie (wybrane pozycje) | Opłata w zł (zawiera VAT) |
|---|---|---|
| 5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) | 20,00 zł |
| 5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 zł |
6. |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: |
| Lp. | Wyszczególnienie (wybrane pozycje) | Opłata w zł (zawiera VAT) | |
|---|---|---|---|
| 6.2 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 zł | |
| 6.3 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 zł | |
| 6.6 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 zł | |
| 6.8 | o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 50,00 zł | |
| 6.9 | skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji | W celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60,00 zł |
| Jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94,00 zł | ||
| 6.10 | W którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 zł | |
| 6.11 | Pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym | 50,00 zł | |
7. |
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: |
| Lp. | Wyszczególnienie (wybrane pozycje) | Opłata w zł (zawiera VAT) |
|---|---|---|
| 7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) | 35,00 zł |
| 7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) | 21,00 zł |
| 7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób | 48,00 zł |
Objaśnienia:
- Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat.
W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo. - Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego zadnotacją w dowodzie rejestracyjnym „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
- Opłaty za badania nie obejmują kosztów dojazdu i zakwaterowania badających.
- Pozostałe badania jak dla autobusu.
- W przypadku gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowe badanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
Użyte w tekście skróty oznaczają:
- m.w. – masa własna pojazdu
- d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu
